Immobilière du Hainaut
DOTTIGNIES
4 2 300 m²
Esplechin
2 2 135 m²
4 2 235 m²
Tournai
3 1 160 m²
MOUSCRON
3 1 140 m²
FROYENNES
2 1 163 m²
HERSEAUX
2 1 110 m²
3 1 135 m²
Templeuve
4 2 241 m²
4 2 250 m²
PECQ
3 1 170 m²
Mouscron
3 2 290 m²
2 1 122 m²
Barry
3 1 150 m²
3 1 232 m²
3 1 148 m²
2 1 100 m²
Dottignies
1 0 74 m²
2 0 66 m²
Herseaux
4 2 160 m²
TOURNAI
3 2 280 m²
Hérinnes
3 1 307 m²
Néchin
3 0 130 m²
1 1 90 m²
5 1 162 m²
4 1 0 m²
4 1 175 m²
Luingne
2 0 105 m²
4 0 169 m²
3 1 120 m²
4 1 395 m²
1 1 52 m²
4 2 190 m²
4 1 207 m²
Antoing
2 0 125 m²
PÉRONNES-LEZ-ANTOING
3 1 185 m²
5 1 200 m²
4 1 228 m²
1 1 73 m²
1 0 76 m²
2 1 129 m²
3 1 173 m²
2 1 118 m²
2 1 102 m²
KAIN
2 1 153 m²
3 0 164.26 m²
3 0 181.26 m²
3 0 183.81 m²
2 1 113.69 m²
2 2 120.56 m²
3 2 132.13 m²
2 0 103.48 m²
3 0 139.25 m²
2 1 103.71 m²
1 0 69.74 m²
1 0 70.13 m²
2 0 118.58 m²
3 2 141 m²
2 1 84 m²
2 1 95 m²
2 1 87 m²
2 1 92 m²
4 2 191 m²
Rumilies
2 1 109.7 m²
3 3 145.73 m²
2 0 120.6 m²
3 1 111.02 m²
1 1 80.87 m²
3 3 138.84 m²
2 1 164 m²
2 1 165 m²
Mourcourt
2 1 80 m²
CHERCQ
3 1 130 m²
HELCHIN
3 1 125 m²
3 2 135 m²
2 0 102 m²
3 0 105 m²
3 0 142 m²
ESPLECHIN
2 1 0 m²